金窓会総代
| 卒業年 | [金属工学科] | |||
|---|---|---|---|---|
| 昭和 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 岸孝 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 前園 明一 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 永井 忠弘 | |||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | 持舘 肇 | |||
| 35 | 赤堀 公彦 | |||
| 36 | 山本 維行 | |||
| 37 | 乗松 健 | |||
| 38 | 横山 栄一 | [金属材料工学科] | ||
| 39 | 宮内 洋治 | 本間 弘之 | ||
| 40 | 大原 邦之 | 竹本 統 | ||
| 41 | 大島 英紀 | 堀 仁 | ||
| 42 | 日野 隆 | 深道 和明 | ||
| 43 | 天野 繁 | 飯久保 知人 | [金属加工学科] | |
| 44 | 飯島 健三郎 | 内田 繁孝 | 坂田 正人 | |
| 45 | 山村 稔 | 森川 高志 | 井上 義久 | |
| 46 | 山田 徹 | 高田 芳一 | 白石 俊雄 | |
| 47 | 浅川 純 | 渡辺 克己 | 柴崎 敏和 | |
| 48 | 沼尾 源司 | 田中 俊一郎 | 栗原 行 | |
| 49 | 小野内 徹 | 粉川 博之 | 岸 良明 | |
| 50 | 千葉 乙郎 | 平賀 啓二郎 | 斎藤 晃一 | |
| 51 | 斎藤 元治 | 鈴木 茂 | 荒井 真次 | |
| 52 | 志村 辰裕 | 嶋 誠之 | 松井 健治 | |
| 53 | 赤羽 裕 | 北村 信也 | 我妻 和明 | |
| 54 | 山田 靖 | 神田 久幸 | 大部 功 | |
| 55 | 永田 俊介 | 坂本 広明 | 増田 忠明 | |
| 56 | 結城 正弘 | 木村 秀夫 | 須田 明彦 | |
| 57 | 佐藤 敦 | 杉本 諭 | 田熊 祐一郎 | |
| 58 | 湯下 憲吉 | 松本 信一 | 奥山 元 | |
| 59 | 大内 敏 | 近藤 裕計 | 根田 好倫 | |
| 60 | 向田 雅一 | 江田 浩之 | 山本 毅 | |
| 61 | 武藤 泉 | 増本 博 | 伊奈 正樹 | |
| [材料物性学科] | [材料加工学科] | |||
| 62 | 坂井 憲 | 吉見 享祐 | 錦織 正規 | |
| 63 | 豊田 正道 | 丸山 美保 | 宮島 雅史 | |
| 平成元 | 井上 肇 | 石川 信行 | 武久 浩之 | |
| 2 | 新倉 昭男 | 川辺 英尚 | 関本 義昭 | |
| 3 | 菊池 直樹 | 大沼 郁雄 | 川瀬 大助 | |
| 4 | 岸 幹根 | 石川 和宏 | 塚本 武志 | |
| 5 | 相澤 幸宏 | 三上 充 | 織田 和宏 | |
| 6 | 山田 剛 | 谷田部 勝則 | 真田 和昭 | |
| 7 | 塩沢 亨 | 藤田 雄一郎 | 佐藤 裕 | |
| 8 | 浅井 健太郎 | 角田 宏郁 | 須田 直子 | |
| 9 | 斉藤 浩紀 | 高野 和秀 | 伊達 正芳 | |
| 10 | 高橋 広己 | 富永 幸夫 | 皆川 量之 | |
| 11 | 梅林 りえ | 入澤 覚 | 山下 拓朗 | |
| 12 | 竹田 修 | 高澤 孝一 | 押野 宏誠 | |
| 13 | 對馬 卓 | 後藤 康之 | 竹田 智 | |
| 14 | 安井 あい | 阿部 慎也 | 嶋田 直明 | |
| 15 | 松浦 寿幸 | 喜中 誠 | 大石 雄介 | |
| 16 | 二宮 彬仁 | 宮崎 彩 | 上原 朋樹 | |
| 17 | 新井 宏忠 | 遠藤 淳 | 栗原 伸之佑 | |
| 18 | 林 真大 | 鈴木 隆幸 | 川野 哲也 | |
| 19 | 小林 純一 | 峯田 真悟 | 石原 良志 | |
| 金属フロンティア 工学コース |
知能デバイス 材料学コース |
材料システム 工学コース |
材料環境科学 コース |
|
| 20 | 中野 清貴 | 菊地 俊光 | 阿部 直人 | 鹿野 智 |
| 21 | 及川 格 | 千葉 亜耶 | 岩田 直道 | 水戸 惟史 |
| 22 | 菅野 公貴 | 石原 大資 | 永井 博之 | 川平 啓太 |
| 23 | 山崎 敏広 | 植田 正輝 | 東海林 辰也 | 中林 昭弘 |
| 24 | 祝迫 ひとみ | 小川 由希子 | 佐渡 翔太 | 田中 大輝 |
| 25 | 中川 卓也 | 平島 哲矢 | 渡辺 貴裕 | 赤城 拓馬 |
| 26 | 吉田 康紀 | 白鳥 浩史 | 大椙 英恭 | 加藤 貴士 |
| 27 | 明田川真由 | 木村 勇希 | 渡辺 将仁 | 浅野 真仁 |
| 28 | 大平 拓実 | 戸村 勇登 | 北本 祥子 | 古川 宏一 |
| 29 | 松本 暢康 | 川森 弘晶 | 八木 亮太 | 嶋 翼 |
| 30 | 伊東 達也 | 林 謙汰 | 本田 百花 | 中村 周矢 |
| 31 | 栗原 泰智 | 梁 生 平 | 井上 蒼太 | 千田 祥大 |
| 令和2 | 村上 諒 | 平野 樹 | 西田 勇貴 | 東 料太 |
| 3 | 岩下 翔太 | 松尾 直樹 | 渡邊 直樹 |
増田 息吹
|
| 4 | 須藤 泰成 | 皆瀬 陽平 | 石川 立 | 渡邉 魁星 |
| 5 | 長谷川 凌太 | 佐藤 銀音 | 大室 和也 | 須藤 貴行 |
| 6 | 松原 亜斗 | 岡崎 由芽 | カン ミョンギュン | 末田 悠樹 |
