|  |  |   
  2006年 10月13日 追いコン・ 第6回丸山杯ボウリング大会 ボウリング大会結果
 
 
 2007年 2月24・25日 スキー旅行〜安比〜 
 
 2006年 12月22・23日 忘年会〜松島・女川〜   
 2006年 11月11日 マテ開駅伝   団体成績
 
          
            | 順位 | チーム名 | タイム | メンバー  |  
            | 9 | コットレル雰囲気 | 0:52:02 | 大場建穂, 中谷広樹, Meng Fanqiang, 前田英哉, 岡航平, 常包将史, 土田佳代 |  
            | 22 | イバナウアー | 1:03:22 | 大場建穂, 滝口晃史, 梅森直樹, 伊庭野朗, 佐藤康平, 大山礼, 柴田顕弘 |  
            | 32 | ジーコジャパン | 1:07:26 | 藤澤幸子, 松田淳, 真柄英之, Hanliang Zhu, ,與語健雄, 
              戸田智美, 吉見享祐 |  個人成績
 
 
  
    | 順位 | 氏名 | タイム | 順位 | 氏名 | タイム |  
    | 27 | 大場建穂(1走目) | 06:52 | 158 | 松田淳 | 08:41 |  
    | 45 | 大場建穂(2走目) | 07:13 | 165 | 伊庭野朗 | 08:48 |  
    | 50 | 中谷広樹 | 07:16 | 185 | 真柄英之 | 09:08 |  
    | 50 | Meng Fanqiang  | 07:16  | 191 | Hanliang Zhu | 09:24 |  
    | 64 | 前田英哉 | 07:25 | 215 | 佐藤康平 | 09:54 |  
    | 66 | 岡航平 | 07:27 | 215 | 大山礼 | 09:54 |  
    | 74 | 常包将史 | 07:34 | 220 | 與語健雄 | 09:58 |  
    | 101 | 藤澤幸子 | 07:55 | 228 | 戸田智美 | 10:19 |  
    | 121 | 土田佳代 | 08:12 | 240 | 柴田顕弘 | 10:36 |  
    | 134 | 滝口晃史 | 08:20 | 253 | 吉見享祐 | 12:01 |  
    | 155 | 梅森直樹 | 08:37 |  2006年 10月13日 イモ煮 ・第5回丸山杯ボウリング大会  ボウリング大会結果 
 2006年 9月15日 馬さん見送り   
 2006年 9月4日 馬さん送別会&院試お疲れ会   
 2006年 7月13日 院試壮行会  
 2006年 6月29日 4年生中間発表 
 2006年 6月18日 物性野球大会  
 石田研に10-0で爆敗 (3回コールド♪) 2006年 6月1日 雑誌会お疲れ会・第4回丸山杯ボーリング大会 ボウリング大会結果 
 2006年 4月14日 環境3研究室合同花見 
 |  |